Ойина.уз бир неча ой аввал мустақиллик йилларида обуна кўрсаткичларидаги ўзгаришлар ҳақида «Ўзбек матбуотининг қулаши – 30 йилда газеталар обунаси қанчага камайди?» сарлавҳали мақола ва инфографика тайёрлаган эди. Унда бешта марказий газетанинг сўнгги ўттиз йиллик тиражлари орасидаги тафовут акс этган.
Бу сафар 2023 йил бошида чоп этилган марказий газеталар ва уларнинг охирги 5 йилликдаги тиражи ҳақида маълумот ва инфографика тайёрладик.
Инфографикада нашрларнинг йил бошидаги 1-сони адади коʼрсатилган.
«Халқ сўзи»
2018 йил – 144 165
2019 йил – 60 129
2020 йил – 60 552
2021 йил – 30 673
2022 йил – 35 742
2023 йил – 20 266
«Народное слово»
2018 йил – 33 763
2019 йил – 13 728
2020 йил – 14 056
2021 йил – 8 660
2022 йил – 10 616
2023 йил – 5 310
«Янги Ўзбекистон»
2021 йил – 10 887
2021 йил иккинчи яримидан – 75 974
2022 йил – 18 565
2023 йил – 14 144
«Правда Востока»
2018 йил – 24 470
2019 йил – 9 073
2020 йил – 5 121
2021 йил – 2 509
2022 йил – 3 988
2023 йил – 3 495
«Овози точик»
2018 йил – 4 883
2019 йил – 1 267
2021 йил – 767
2022 йил – 667
2023 йил – 353
«Нурли жол»
2018 йил – 4 304
2019 йил – 1 494
2021 йил – 572
2022 йил – 375
2023 йил – 352
«Қишлоқ ҳаёти»
2018 йил – 21 130
2019 йил – 5 834
2020 йил – 4 917
2021 йил – 3 798
2022 йил – 1 719
2023 йил – 3 215
«Ўзбекистон овози»
2018 йил – 13 830
2019 йил – 4 315
2020 йил – 5 100
2021 йил – 2 312
2021 йил иккинчи яримидан – 20 130
2022 йил – 2 010
2023 йил – 2 250
«Адолат»
2018 йил – 8 294
2019 йил – 3 378
2020 йил – 1 574
2021 йил – 2 146
2021 йил иккинчи яримидан – 21 394
2022 йил – 2 175
2023 йил – 2 212
«ХХИ аср»
2020 йил – 3 635
2021 йил – 3 209
2021 йил иккинчи яримидан – 35 026
2022 йил – 3 091
2023 йил – 4 926
«Миллий тикланиш»
2020 йил – 12 931
2021 йил – 4 699
2021 йил иккинчи яримидан – 24 950
2022 йил – 10 057
2023 йил – 3 700
«Оила ва табиат» (олдинги номи «Оила даврасида»)
2018 йил – 7 602
2019 йил – 900
2020 йил – 2 000
2021 йил – 1 259
2021 йил иккинчи яримидан – 21 351
2022 йил – 1 440
2023 йил – 2 200
«Жамият»
2018 йил – 7 074
2019 йил – 1 500
2020 йил – 1 555
2021 йил – 1 514
2022 йил – 1 507
2023 йил – 2 198
«Ишонч»
2018 йил – 31 439
2019 йил – 28 025
2020 йил – 30 088
2021 йил – 30 020
2022 йил – 33 839
2023 йил – 32 427
«Маҳалла»
2018 йил – 25 651
2019 йил – 23 841
2020 йил – 24 300
2021 йил – 9 025
2022 йил – 4 500
2023 йил – 8 430
«Ватанпарвар»
2018 йил – 42 246
2019 йил – 43 983
2020 йил – 36 971
2021 йил – 34 606
2022 йил – 33 552
2023 йил – 29 427
«Ўзбекистон адабиёти ва санъати»
2018 йил – 5 085
2019 йил – 5 661
2020 йил – 4 916
2021 йил – 3 104
2022 йил – 925
2023 йил – 1 013
Рақамлардан коъриш мумкинки, газеталар адади йилдан йилга камайиб кетяпти. 2023 йил аллақачон бошланиб кетганига қарамасдан айрим нашрлар чоп этилиши кечикканига сабаб ҳам ададнинг жуда камлиги бўлиши мумкин.
Матн: Шаҳноза Аширова
Дизайн: Нуриддин Назруллоев
Маънавият
Адабиёт
Маънавият
Таълим-тарбия
Санъат
Адабиёт
Таълим-тарбия
Дин
Тарих
Ватандош
Жараён
Санъат
Таълим-тарбия
//
Изоҳ йўқ