
Oyina.uz bir necha oy avval mustaqillik yillarida obuna ko‘rsatkichlaridagi o‘zgarishlar haqida “O‘zbek matbuotining qulashi – 30 yilda gazetalar obunasi qanchaga kamaydi?” sarlavhali maqola va infografika tayyorlagan edi. Unda beshta markaziy gazetaning so‘nggi o‘ttiz yillik tirajlari orasidagi tafovut aks etgan.
Bu safar 2023-yil boshida chop etilgan markaziy gazetalar va ularning oxirgi 5 yillikdagi tiraji haqida ma’lumot va infografika tayyorladik.
Infografikada nashrlarning yil boshidagi 1-soni adadi koʻrsatilgan.
“Xalq so‘zi”
2018-yil – 144 165
2019-yil – 60 129
2020-yil – 60 552
2021-yil – 30 673
2022-yil – 35 742
2023-yil – 20 266
“Народное слово”
2018-yil – 33 763
2019-yil – 13 728
2020-yil – 14 056
2021-yil – 8 660
2022-yil – 10 616
2023-yil – 5 310
“Yangi O‘zbekiston”
2021-yil – 10 887
2021 yil ikkinchi yarimidan – 75 974
2022-yil – 18 565
2023-yil – 14 144
“Правда Востока”
2018-yil – 24 470
2019-yil – 9 073
2020-yil – 5 121
2021-yil – 2 509
2022-yil – 3 988
2023-yil – 3 495
“Ovozi tochik”
2018-yil – 4 883
2019-yil – 1 267
2021-yil – 767
2022-yil – 667
2023-yil – 353
“Nurli jol”
2018-yil – 4 304
2019-yil – 1 494
2021-yil – 572
2022-yil – 375
2023-yil – 352
“Qishloq hayoti”
2018-yil – 21 130
2019-yil – 5 834
2020-yil – 4 917
2021-yil – 3 798
2022-yil – 1 719
2023-yil – 3 215
“O‘zbekiston ovozi”
2018-yil – 13 830
2019-yil – 4 315
2020-yil – 5 100
2021-yil – 2 312
2021 yil ikkinchi yarimidan – 20 130
2022-yil – 2 010
2023-yil – 2 250
“Adolat”
2018-yil – 8 294
2019-yil – 3 378
2020-yil – 1 574
2021-yil – 2 146
2021 yil ikkinchi yarimidan – 21 394
2022-yil – 2 175
2023-yil – 2 212
“XXI asr”
2020-yil – 3 635
2021-yil – 3 209
2021 yil ikkinchi yarimidan – 35 026
2022-yil – 3 091
2023-yil – 4 926
“Milliy tiklanish”
2020-yil – 12 931
2021-yil – 4 699
2021 yil ikkinchi yarimidan – 24 950
2022-yil – 10 057
2023-yil – 3 700
“Oila va tabiat” (oldingi nomi “Oila davrasida”)
2018-yil – 7 602
2019-yil – 900
2020-yil – 2 000
2021-yil – 1 259
2021 yil ikkinchi yarimidan – 21 351
2022-yil – 1 440
2023-yil – 2 200
“Jamiyat”
2018-yil – 7 074
2019-yil – 1 500
2020-yil – 1 555
2021-yil – 1 514
2022-yil – 1 507
2023-yil – 2 198
“Ishonch”
2018-yil – 31 439
2019-yil – 28 025
2020-yil – 30 088
2021-yil – 30 020
2022-yil – 33 839
2023-yil – 32 427
“Mahalla”
2018-yil – 25 651
2019-yil – 23 841
2020-yil – 24 300
2021-yil – 9 025
2022-yil – 4 500
2023-yil – 8 430
“Vatanparvar”
2018-yil – 42 246
2019-yil – 43 983
2020-yil – 36 971
2021-yil – 34 606
2022-yil – 33 552
2023-yil – 29 427
“O‘zbekiston adabiyoti va san'ati”
2018-yil – 5 085
2019-yil – 5 661
2020-yil – 4 916
2021-yil – 3 104
2022-yil – 925
2023-yil – 1 013
Raqamlardan ko‘rish mumkinki, gazetalar adadi yildan yilga kamayib ketyapti. 2023-yil allaqachon boshlanib ketganiga qaramasdan ayrim nashrlar chop etilishi kechikkaniga sabab ham adadning juda kamligi bo‘lishi mumkin.
Matn: Shahnoza Ashirova
Dizayn: Nuriddin Nazrulloyev
Falsafa
Jarayon
San’at
Vatandosh
Adabiyot
Adabiyot
Til
Jarayon
Tarix
Ta’lim-tarbiya
Tarix
Tarix
Din
Til
//
Izoh yo‘q