Eng koʻp – “Postda”, eng kam – “Правда Востока”. Gazetalarning 2026-yilgi tiraji eʼlon qilindi

Saqlash
11:08 / 08.01.2026 128 0

Oʻzbekistonda ayni damda chop etilgan respublika bosma nashrlari – gazetalarning 2026-yildagi adadi jamlandi.

 

Bu yil eng koʻp tirajda Ichki ishlar vazirligining “Postda” gazetasi (46 355) nashr qilinadi.

 

Umumiy jadval quyidagicha:

 

1. “Postda” — 46 355 ta;

2. “Ishonch” gazetasi — 35 382 ta;

3. “Vatanparvar” — 32 936 ta;

4. “Yangi Oʻzbekiston” — 32 015 ta;

5. “Xalq soʻzi” — 31 016 ta;

6. “Jadid” gazetasi — 18 738 ta;

7. “Mahalla” — 8 800 nusxa;

8. “Toshkent haqiqati” — 7 386 ta;

9. “Nuroniy” gazetasi — 6 000 ta;

10. XXI asr gazetasi — 5908 ta;

11. “Hurriyat” — 5 271 ta;

12. “Narodnoye slovo” — 4 134 ta;

13. “Milliy tiklanish” – 4 000 ta;

14. “Maʼrifat” — 3 751 ta;

15. “Nurlы jol” — 3 221 ta;

16. “Ovozi tojik” — 3 154 ta;

17. “Ishonch–Doveriye” — 2 404 ta;

18. “Oʻzbekiston ovozi” — 2 214 ta;

19. “Pravda Vostoka” — 1 450 ta.

Izoh yo‘q

Izoh qoldirish

//