Энг кўп – «Постда», энг кам – «Правда Востока». Газеталарнинг 2026 йилги тиражи эълон қилинди

Сақлаш
11:09 / 08.01.2026 30 0

Ўзбекистонда айни дамда чоп этилган республика босма нашрлари – газеталарнинг 2026 йилдаги адади жамланди.

 

Бу йил энг кўп тиражда Ички ишлар вазирлигининг «Постда» газетаси (46 355) нашр қилинади.

 

Умумий жадвал қуйидагича:

 

1. «Постда» — 46 355 та;

2. «Ишонч» газетаси — 35 382 та;

3. «Ватанпарвар» — 32 936 та;

4. «Янги Ўзбекистон» — 32 015 та;

5. «Халқ сўзи» — 31 016 та;

6. «Жадид» газетаси — 18 738 та;

7. «Маҳалла» — 8 800 нусха;

8. «Тошкент ҳақиқати» — 7 386 та;

9. «Нуроний» газетаси — 6 000 та;

10. ХХИ аср газетаси — 5908 та;

11. «Ҳуррият» — 5 271 та;

12. «Народное слово» — 4 134 та;

13. «Миллий тикланиш» – 4 000 та;

14. «Маърифат» — 3 751 та;

15. «Нурлы жол» — 3 221 та;

16. «Овози тожик» — 3 154 та;

17. «Ишонч–Доверие» — 2 404 та;

18. «Ўзбекистон овози» — 2 214 та;

19. «Правда Востока» — 1 450 та.

Изоҳ йўқ

Изоҳ қолдириш

Сўнгги янгиликлар

Барчаси

//