14:51 / 11.11.2022
1232
0
Iqtisod
O‘zbekiston Markaziy banki 11 noyabr kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 194,86 so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.
Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.
Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.
|
Bank nomi |
Sotib olish |
Sotish |
| NBU | 11 155 | 11 225 |
| ASIA ALLIANCE BANK | 11 200 | 11 215 |
| HAMKORBANK | 11 150 | 11 225 |
| TRASTBANK | 11 155 | 11 225 |
| KAPITALBANK | 11 175 | 11 215 |
| O‘ZSANOATQURILISHBANK | 11 180 | 11 250 |
| HALQ BANKI | 11 210 | 11 250 |
| IPOTEKA BANKI | 11 185 | 11 225 |
| ASAKA BANKI | 11 190 | 11 250 |
| IPAK YO‘LI BANKI | 11 210 | 11 250 |
| ALOQABANK | 11 150 | 11 225 |
| QISHLOQ QURILISH BANK | 11 190 | 11 250 |
| MIKROKRIDITBANK | 11 195 | 11 250 |
| TURON BANK | 11 150 | 11 225 |
| ZIRAAT BANK | 11 150 | 11 225 |
| DAVR BANK | 11 200 | 11 225 |
| AGROBANK | 11 190 | 11 225 |
| INFINBANK | 11 160 | 11 225 |
| RAVNAQ-BANK | 11 170 | 11 225 |
| KDB BANK UZBEKISTAN | 11 170 | 11 250 |
| ORIENT FINANS BANK | 11 100 | 11 225 |
| SEDERAT BANK | 11 100 | 11 225 |
| GARANT BANK | 11 155 | 11 225 |
| UNIVERSAL BANK | 11 190 | 11 250 |
| TENGE BANK | 11 180 | 11 215 |
| UZAGROEXPORTBANK | 11 115 | 11 225 |
| POYTAXT BANK | 11 160 | 11 225 |
| MADAD INVEST BANK | 11 150 | 11 225 |
| ANOR BANK | 11 170 | 11 225 |
Jahon
Jamiyat
Jamiyat
Jamiyat
Jamiyat
Jamiyat
110638
Jamiyat
94421
Jamiyat
90311
Jamiyat
74096
Jamiyat
//
Izoh yo‘q