Bozorlarda ayrim oziq-ovqat mahsulotlarining narxi oshdi

Saqlash
16:42 / 22.12.2022 1125 0

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan hududiy markaziy dehqon bozorlarida kuzatuv o‘tkazilgan.
 

Qo‘mita uning natijalari bo‘yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlari minimal-maksimal narxlarini e’lon qildi.

 

Narxlar quyidagicha: 

 

suyakli mol go‘shti (1 kg) – 48 000 – 78 000 so‘m;
qo‘y go‘shti (1 kg) – 55 000 – 91 000 so‘m;
kartoshka (1 kg) – 3 000 – 6 000 so‘m;
piyoz (1 kg) – 2 500 – 6 000 so‘m;
sabzi (1 kg) – 2 000 – 5 500 so‘m;
tuxum (10 dona) – 10 000 – 17 000 so‘m;
guruch (1 kg) – 6 000 – 27 000 so‘m;
o‘simlik yog‘i (1 l) – 16 500 – 30 000 so‘m;
shakar (1 kg) – 11 000 – 15 000 so‘m.
 

Bunda dehqon bozorlari hududidagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlari hisobga olingan. Supermarket, minimarket, do‘konlardagi narxlar inobatga olinmagan.

Izoh yo‘q

Izoh qoldirish

//