Банклар долларнинг сотув курси бўйича янги таклифларни эълон қилди

Сақлаш
14:49 / 11.11.2022 906 0

Ўзбекистон Марказий банки 11 ноябрь кунги ўзбек сўмининг АҚШ долларига нисбатан расмий курсини 11 194,86 сўм этиб белгилади. Тижорат банклари ҳам долларнинг сотиш ва сотиб олиш бўйича янги қийматини эълон қилди.

 

Қуйидаги жадвалда банклар таклиф этаётган доллар курси қайд этилган.

 

Яшил ранг остида энг яхши таклифлар кўрсатилган.

 

Банк номи

Сотиб олиш  

 Сотиш

NBU 11 155  11 225
ASIA ALLIANCE BANK 11 200  11 215
HAMKORBANK 11 150  11 225
TRASTBANK 11 155  11 225
KAPITALBANK 11 175  11 215
ЎЗСАНОАТҚУРИЛИШБАНК     11 180  11 250
ҲАЛҚ БАНКИ 11 210  11 250
ИПОТЕКА БАНКИ 11 185  11 225
АСАКА БАНКИ 11 190  11 250
ИПАК ЙЎЛИ БАНКИ 11 210  11 250
ALOQABANK 11 150  11 225
QISHLOQ QURILISH BANK 11 190  11 250
MIKROKRIDITBANK 11 195  11 250
ТУРОН БАНК 11 150  11 225
ZIRAAT BANK 11 150  11 225
ДАВР БАНК 11 200  11 225
AGROBANK 11 190  11 225
INFINBANK 11 160  11 225
RAVNAQ-BANK 11 170  11 225
KDB BANK UZBEKISTAN 11 170  11 250
ORIENT FINANS BANK 11 100  11 225
SEDERAT BANK 11 100  11 225
GARANT BANK 11 155  11 225
UNIVERSAL BANK 11 190  11 250
TENGE BANK 11 180  11 215
UZAGROEXPORTBANK 11 115  11 225
POYTAXT BANK 11 160  11 225
MADAD INVEST BANK 11 150  11 225
ANOR BANK 11 170  11 225

Изоҳ йўқ

Изоҳ қолдириш

Сўнгги янгиликлар

Барчаси

//